Uke | Asb.v. 22-32 | Asb.v. 36-42 | Asb.v. 37-43 | Asb.v. 44-48 | Asb.v. 51-59 | Asb.v. 52-58 | Asb.v. 61-65 | Asb.v. 62-66 | Asb.v. 68-72 | Asb.v. 75-81 | Asb.v. 76-82 | Asb.v. 86-90 | Asb.v. 91-97 | Asb.v. 94-98 | Asb.v. 99-105 |
1 | x | x | |||||||||||||
2 | x | x | |||||||||||||
3 | x | x | |||||||||||||
4 | x | x | |||||||||||||
5 | x | x | |||||||||||||
6 | x | x | |||||||||||||
7 | x | x | |||||||||||||
8 | x | x | |||||||||||||
9 | x | x | |||||||||||||
10 | x | x | |||||||||||||
11 | x | x | |||||||||||||
12 | x | x | |||||||||||||
13 | x | x | |||||||||||||
14 | x | x | |||||||||||||
15 | x | x | |||||||||||||
16 | x | x | |||||||||||||
17 | x | x | |||||||||||||
18 | x | x | |||||||||||||
19 | x | x | |||||||||||||
20 | x | x | |||||||||||||
21 | x | x | |||||||||||||
22 | x | x | |||||||||||||
23 | x | x | |||||||||||||
24 | x | x | |||||||||||||
25 | x | x | |||||||||||||
26 | x | x | |||||||||||||
27 | x | x | |||||||||||||
28 | x | x | |||||||||||||
29 | x | x | |||||||||||||
30 | x | x | |||||||||||||
31 | x | x | |||||||||||||
32 | x | x | |||||||||||||
33 | x | x | |||||||||||||
34 | x | x | |||||||||||||
35 | x | x | |||||||||||||
36 | x | x | |||||||||||||
37 | x | x | |||||||||||||
38 | x | x | |||||||||||||
39 | x | x | |||||||||||||
40 | x | ||||||||||||||
41 | x | ||||||||||||||
42 | x | ||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 |